Главная страница ›› Рейтинг Управляющих компаний
 
Что такое ПИФы?
Публикации и аналитика
Рейтинги
Где купить ПИФы?
Справочник
Вход в личный кабинет

Рейтинг Управляющих компаний




Крупнейшие управляющие компании за 9 месяцев 2007 г.
26.11.2007

Итоги трех кварталов текущего года показали, что на фоне временного ухудшения конъюнктуры фондового рынка, развитие индустрии коллективных инвестиций заметно притормозилось. Чистый приток в открытые фонды в третьем квартале составил 226 млн. руб, что почти в два раза меньше чем во втором квартале текущего года. Основной прирост объёма активов формировался за счёт закрытых фондов, в т.ч. фондов недвижимости и прямых инвестиций. Приток капитала в фонды акций оказался близким к нулю.

Тройка лидеров по сравнению с результатами первого полугодия не изменилась. Первую позицию в нашем рейтинге традиционно занимает фонд «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» под управлением УК «Тройка Диалог» стоимость чистых активов, которого составила 18117,4 млн. руб. Следом за ним идет фонд под управлением УК «УралСиб» «ЛУКОЙЛ Фонд Первый» (15551,8 млн. руб.). Замыкает тройку лидеров фонд «Тройка Диалог – Дружина» под управлением УК «Тройка Диалог» (5448,2 млн. руб.). Это говорит о том, что рынок в большой степени уже поделен и новым фондам нелегко достичь уровня лидеров.

Как считает директор центра розничных финансовых услуг «Альянс РОСНО Управление активами» Сергей Сулимов, крупные фонды всегда привлекают внимание инвесторов, поскольку на подсознательном уровне они полагают, что крупный фонд – безопасный фонд. Это во многом соответствует действительности, т.к. при выходе больших активов из ПИФа, фонд не обрушивается благодаря множеству оставшихся пайщиков. В этом году несколько российских ПИФов подверглись изъятию крупных средств, из них в течение 1-2 недель выводились сотни миллионов рублей. Однако в больших фондах это почти не повлияло на их позицию в рейтингах благодаря именно наличию большого числа инвесторов и больших сумм под управлением. «С другой стороны, по мнению управляющих портфелями, маленькие ПИФы могут показать лучшую доходность, поскольку небольшими суммами проще и быстрее маневрировать. Практика подтверждает это мнение – среди лидеров по доходности редко можно встретить ПИФы с миллиардными активами», - сказал в интервью НФР г-н Сулимов.

Специалисты считают, что основными факторами, которые определяют показатели привлечения средств в ПИФы, является размер агентской сети и рекламная активность УК. «При этом, важным фактором является прозрачность самой инвестиционной идеи, находящейся в основе фонда, - каждый клиент должен понимать, куда именно портфельным управляющим компании будут вложены его (клиента) средства и от роста каких отраслей экономики зависит его доход. И, наконец, как всегда, успешность привлечения средств в фонд зависит от успешности каналов дистрибуции, то есть от того, насколько инвестиционный консультант управляющей компании сумел донести до клиента преимущества вложений в тот или иной фонд», - сказала в интервью НФР исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» Ирина Кривошеева.

Что касается перспектив, то эксперты видят серьезный потенциал рынка по привлечению средств в паевые фонды. «Потенциал рынка, безусловно, все еще велик, так как большинство граждан не имеет сбережений и, соответственно, ничего не инвестирует. По мере того, как благосостояние населения будет расти, будет увеличиваться и интерес к паевым фондам, при этом выиграют от этого УК с развитой агентской сетью, поскольку особенно активно спрос будет увеличиваться в регионах», - сказал в интервью НФР главный аналитик управляющей компании «КапиталЪ» Сергей Карыхалин.

В свою очередь специалисты УК «УралСиб» полагают, что в конце года отдельные крупные клиенты будут дополнительно изымать деньги из ПИФов, чтобы профинансировать завершение строительных проектов. Традиционно такие проекты финансируются банковскими кредитами, но в последние месяцы условия кредитования сильно ожесточились. С другой стороны, ближе к Новому Году и, особенно, в 1-м квартале 2008 года, вероятен всплеск вложений со стороны более массового сегмента пайщиков, привлечённого восстановлением восходящего тренда на рынке акций. Не исключено, что к концу зимы в ПИФы акции перетечёт и часть капитала из фондов недвижимости, где рост сейчас гораздо менее впечатляющий, полагают эксперты.

Наталья Остроумова, Департамент аналитической информации РБК

Источник таблиц: investfunds.ru

N УК СЧА ОПИФ УК на 28.09.07, млн. руб. Кол-во фондов Доля по СЧА в управлении %
Крупнейшие УК открытых ПИФов за 9 месяцев 2007 г.
1 Тройка Диалог 29 466,17 11 22
2 УралСиб 18 524,29 3 13,83
3 Альфа Капитал 9 273,80 13 6,92
4 УК Банка Москвы 9 147,90 13 6,83
5 КИТ Фортис Инвестментс 7 278,18 11 5,43
6 ОФГ ИНВЕСТ (UFG Asset Management) 5 957,27 3 4,45
7 УК Росбанка 4 838,34 4 3,61
8 Максвелл Эссет Менеджмент 4 206,12 11 3,14
9 Райффайзен Капитал 3 404,28 10 2,54
10 Ренессанс Капитал 3 303,79 5 2,47
11 УК ПСБ 2 581,57 6 1,93
12 ДВС Инвестмент 2 522,59 4 1,88
13 Лидер 2 112,45 4 1,58
14 Атон-менеджмент 1 932,18 5 1,44
15 Брокеркредитсервис 1 645,61 9 1,23
16 Пиоглобал Эссет Менеджмент 1 633,20 9 1,22
17 АГАНА 1 581,68 5 1,18
18 Альянс РОСНО Управление Активами 1 579,11 6 1,18
19 Интерфин Капитал 1 570,53 7 1,17
20 Северо-западная управляющая компания 1 497,91 3 1,12
21 СОЛИД Менеджмент 1 243,17 3 0,93
22 Газпромбанк — Управление активами 1 129,63 4 0,84
23 Элби-Траст 1 028,42 2 0,77
24 ВТБ Управление активами 924,35 15 0,69
25 КапиталЪ 920,71 4 0,69
26 Либра Капитал 836,37 3 0,62
27 РИГрупп-управление активами 744,92 3 0,56
28 Базис-Инвест 565,96 3 0,42
29 Энергокапитал 544,06 3 0,41
30 АК БАРС КАПИТАЛ 541,97 5 0,4
31 Регионгазфинанс 514,47 2 0,38
32 Метрополь 513,57 4 0,38
33 АВК Дворцовая площадь 466,8 8 0,35
34 Кэпитал Эссет Менеджмент 452,25 3 0,34
35 Русь-Капитал 450,81 7 0,34
36 РТК-ИНВЕСТ 444,35 4 0,33
37 Алемар 438,31 5 0,33
38 Мономах 420,64 4 0,31
39 Открытие 403,52 4 0,3
40 ТРИНФИКО 399,47 3 0,3
41 Финам Менеджмент 399,11 5 0,3
42 Русс-Инвест 343,87 3 0,26
43 Доверие Капитал 339,59 1 0,25
44 Регион Эссет Менеджмент 337,81 3 0,25
45 Парекс Ассет Менеджмент 282,69 3 0,21
46 УНИВЕР Менеджмент 271,81 3 0,2
47 Ломоносов 235,72 1 0,18
48 Паллада Эссет Менеджмент 233,03 4 0,17
49 СибиряК 207,9 2 0,16
50 Трансфингруп 205,24 3 0,15
51 Ингосстрах - Инвестиции 204,73 4 0,15
52 УК МДМ 204,32 3 0,15
53 Риком-Траст 184,13 4 0,14
54 ПОИСК 175,01 1 0,13
55 Инвестиционный Капитал 172,73 3 0,13
56 АМК Финанс 170,73 3 0,13
57 Центральная Управляющая Компания 152,81 3 0,11
58 Регионфинансресурс 148,94 1 0,11
59 Просперити Кэпитал Менеджмент 146,59 1 0,11
60 Ермак 139,61 2 0,1
61 Пенсионный резерв 126,52 1 0,09
62 Меркури Кэпитал Траст 120,38 2 0,09
63 Промсвязь 116,5 2 0,09
64 Новые инвестиционные технологии 110,44 1 0,08
65 Интраст 106,43 3 0,08
66 ДОХОДЪ 103,64 7 0,08
67 Объединенные инвестиционные фонды 96,01 1 0,07
68 РФЦ-Капитал 89,09 1 0,07
69 Еврофинансы 83,19 1 0,06
70 РН – траст 81,52 2 0,06
71 Астерком 80,62 4 0,06
72 ОЛМА-ФИНАНС 76,23 4 0,06
73 Максимум 73,01 1 0,05
74 Аналитический центр 61,66 2 0,05
75 Агро Стандарт 60,1 6 0,04
76 Арбат Капитал – Управление Активами 58,13 3 0,04
77 Парма Менеджмент 55,03 2 0,04
78 ФИМ 54,68 3 0,04
79 Мозаик 52,98 2 0,04
80 Церих 49,82 1 0,04
81 ВИКА 46,93 2 0,04
82 БИЗОН плюс 42,84 2 0,03
83 Лазурит 40,77 4 0,03
84 Элемтэ-Гарант 37,71 4 0,03
85 ГОРОД 35,99 1 0,03
86 Элтра - Инвест 32,05 1 0,02
87 Портфельные инвестиции 31,88 2 0,02
88 Холдинг Капитал 30,75 1 0,02
89 СМ.арт 30,58 3 0,02
90 Инвест-менеджмент 30,08 3 0,02
91 Велат НКС 28,02 1 0,02
92 ВЕЛЕС Менеджмент 27,55 2 0,02
93 Ренессанс Управление Инвестициями 23,22 1 0,02
94 Октан 22,05 2 0,02
95 Инком-Инвест 20,72 2 0,02
96 РОСТ КАПИТАЛА 20,07 2 0,01
97 ВИТУС 19,05 1 0,01
98 Джей Ви Пи Менеджмент 18,64 2 0,01
99 Адекта 17,71 4 0,01
100 Нивелир 15,06 5 0,01
101 УК Бинбанка 13,84 3 0,01
102 ПИОГЛОБАЛ Эстэйт Эссет Менеджмент 13,64 5 0,01
103 Неофитус 11,19 3 0,01
104 Интерфинанс 10,3 1 0,01
105 Арсагера 9,39 2 0,01
106 Золотое сечение 7,85 2 0,01
107 Маяк Эссет Менеджмент 6,79 1 0,01
108 НРК-Капитал (Эссет Менеджмент) 6,28 2 менее 0.01
109 Аллтек 5,62 1 менее 0.01
110 Атлант 5,25 2 менее 0.01
111 Еврогрин 5,03 1 менее 0.01
112 Успешная управляющая компания Республики Татарстан 4,99 1 менее 0.01
113 Аксиома 4,42 1 менее 0.01
114 Наследие СП 4,23 7 менее 0.01
115 Первое рентное товарищество 4,22 1 менее 0.01
116 Инвестстрой 3,1 1 менее 0.01
117 Премьер Эссет Менеджмент 2,72 1 менее 0.01
118 Национальная управляющая компания 2,59 1 менее 0.01
119 Руспроминвест 1,81 1 менее 0.01
120 Кубанская управляющая компания 1,59 1 менее 0.01
Крупнейшие УК ОПИФ и ИПИФ за 9 месяцев 2007 г.
N УК СЧА ОПИФ и ИПИФ УК на 28.09.07, млн. руб. Количество фондов Доля по СЧА в управлении %
1 УралСиб 31 571,22 5 17,69
2 Тройка Диалог 30 492,40 13 17,09
3 Альфа Капитал 12 597,93 15 7,06
4 УК Банка Москвы 10 831,13 14 6,07
5 КИТ Фортис Инвестментс 8 335,45 15 4,67
6 УК Росбанка 7 304,52 5 4,09
7 Интерфин Капитал 6 511,05 8 3,65
8 ОФГ ИНВЕСТ (UFG Asset Management) 5 957,27 3 3,34
9 Максвелл Эссет Менеджмент 4 206,12 11 2,36
10 Альянс Континенталь 4 145,52 2 2,32
11 Ренессанс Капитал 3 934,45 6 2,21
12 Менеджмент-Центр 3 860,67 2 2,16
13 Райффайзен Капитал 3 404,28 10 1,91
14 Атон-менеджмент 3 139,85 7 1,76
15 УК ПСБ 2 838,30 9 1,59
16 ДВС Инвестмент 2 522,59 4 1,41
17 Альянс РОСНО Управление Активами 2 240,55 7 1,26
18 Лидер 2 112,45 4 1,18
19 Пиоглобал Эссет Менеджмент 1 822,82 11 1,02
20 Брокеркредитсервис 1 645,61 9 0,92
21 АГАНА 1 581,68 5 0,89
22 Северо-западная управляющая компания 1 497,91 3 0,84
23 СОЛИД Менеджмент 1 383,42 4 0,78
24 АК БАРС КАПИТАЛ 1 182,81 7 0,66
25 Газпромбанк — Управление активами 1 156,37 5 0,65
26 Элби-Траст 1 028,42 2 0,58
27 ВТБ Управление активами 924,35 15 0,52
28 КапиталЪ 920,71 4 0,52
29 Регионгазфинанс 913,37 3 0,51
30 Либра Капитал 836,37 3 0,47
31 РИГрупп-управление активами 759,98 4 0,43
32 Энергия-Инвест 727,69 1 0,41
33 Базис-Инвест 685,57 4 0,38
34 Менеджмент-консалтинг 625,27 1 0,35
35 Открытие 624,71 5 0,35
36 Энергокапитал 557,49 4 0,31
37 Мономах 537,12 5 0,3
38 Регион Эссет Менеджмент 529,78 4 0,3
39 Метрополь 513,57 4 0,29
40 Русь-Капитал 491,18 8 0,28
41 АВК Дворцовая площадь 486,21 9 0,27
42 Алемар 472,51 6 0,26
43 Кэпитал Эссет Менеджмент 452,25 3 0,25
44 РТК-ИНВЕСТ 444,35 4 0,25
45 Финам Менеджмент 428,24 6 0,24
46 Русс-Инвест 401,69 5 0,23
47 ТРИНФИКО 399,47 3 0,22
48 Доверие Капитал 387,91 2 0,22
49 Паллада Эссет Менеджмент 357,04 6 0,2
50 НМ - Траст 320,13 1 0,18
51 Портфельные инвестиции 312,58 4 0,18
52 Регионфинансресурс 284,92 2 0,16
53 Парекс Ассет Менеджмент 282,69 3 0,16
54 Альпинэкс Эссет Менеджмент 278,89 1 0,16
55 УНИВЕР Менеджмент 271,81 3 0,15
56 ВИТУС 239,73 3 0,13
57 Ермак 239,06 4 0,13
58 Ломоносов 235,72 1 0,13
59 АМК Финанс 224,66 4 0,13
60 Максимум 213,43 2 0,12
61 СибиряК 207,9 2 0,12
62 Трансфингруп 205,24 3 0,12
63 Ингосстрах - Инвестиции 204,73 4 0,11
64 УК МДМ 204,32 3 0,11
65 Риком-Траст 184,13 4 0,1
66 ПОИСК 175,01 1 0,1
67 Инвестиционный Капитал 172,73 3 0,1
68 Центральная Управляющая Компания 170,81 4 0,1
69 РФЦ-Капитал 162,68 2 0,09
70 Просперити Кэпитал Менеджмент 146,59 1 0,08
71 Рацио-капитал 141,15 1 0,08
72 Пенсионный резерв 126,52 1 0,07
73 Меркури Кэпитал Траст 120,38 2 0,07
74 Промсвязь 116,85 3 0,07
75 Новые инвестиционные технологии 110,44 1 0,06
76 РН – траст 106,54 4 0,06
77 Интраст 106,43 3 0,06
78 Парма Менеджмент 106,14 4 0,06
79 ДОХОДЪ 103,64 7 0,06
80 Лазурит 99,5 6 0,06
81 Объединенные инвестиционные фонды 96,01 1 0,05
82 ГОРОД 85,96 3 0,05
83 Еврофинансы 83,19 2 0,05
84 Астерком 80,62 4 0,05
85 Наследие СП 76,35 8 0,04
86 ОЛМА-ФИНАНС 76,23 4 0,04
87 Капитал Инвест 67,54 2 0,04
88 ЦентрИнвест 66,55 1 0,04
89 Аналитический центр 61,66 2 0,03
90 Агро Стандарт 60,11 7 0,03
91 Арбат Капитал – Управление Активами 58,13 3 0,03
92 ФИМ 54,68 3 0,03
93 Мозаик 52,98 2 0,03
94 Церих 49,82 1 0,03
95 Элемтэ-Гарант 48,04 5 0,03
96 ВИКА 46,93 2 0,03
97 ВЕЛЕС Менеджмент 46,21 3 0,03
98 БИЗОН плюс 42,84 2 0,02
99 Нордбрук 34,14 1 0,02
100 Элтра - Инвест 32,05 1 0,02
101 Холдинг Капитал 30,75 1 0,02
102 СМ.арт 30,58 3 0,02
103 Инвест-менеджмент 30,08 3 0,02
104 ВЕКТОР КАПИТАЛ 29,48 1 0,02
105 Велат НКС 28,02 1 0,02
106 ТатИнк 28,01 2 0,02
107 Финансовый брокер «Август» 23,58 1 0,01
108 Ренессанс Управление Инвестициями 23,22 1 0,01
109 Управляющая компания 22,97 1 0,01
110 Октан 22,05 2 0,01
111 Инком-Инвест 20,72 2 0,01
112 РОСТ КАПИТАЛА 20,07 2 0,01
113 ПИОГЛОБАЛ Эстэйт Эссет Менеджмент 19,01 6 0,01
114 Джей Ви Пи Менеджмент 18,64 2 0,01
115 Адекта 17,71 4 0,01
116 Промышленные традиции 17,54 1 0,01
117 Трастовый Центр Орграф 15,73 1 0,01
118 Нивелир 15,06 5 0,01
119 Арсагера 13,98 3 0,01
120 УК Бинбанка 13,84 3 0,01
121 Неофитус 11,19 3 0,01
122 Инвестстрой 10,42 2 0,01
123 Интерфинанс 10,3 1 0,01
124 Золотое сечение 7,85 2 менее 0.01
125 Тренд 7,73 1 менее 0.01
126 Маяк Эссет Менеджмент 6,79 1 менее 0.01
127 НРК-Капитал (Эссет Менеджмент) 6,28 2 менее 0.01
128 Аллтек 5,62 1 менее 0.01
129 Мелон 5,32 1 менее 0.01
130 Атлант 5,25 2 менее 0.01
131 Еврогрин 5,03 1 менее 0.01
132 Успешная управляющая компания Республики Татарстан 4,99 1 менее 0.01
133 Аксиома 4,42 1 менее 0.01
134 Первое рентное товарищество 4,22 1 менее 0.01
135 Премьер Эссет Менеджмент 2,72 1 менее 0.01
136 Национальная управляющая компания 2,59 1 менее 0.01
137 Руспроминвест 1,81 1 менее 0.01
138 Кубанская управляющая компания 1,59 1 менее 0.01

Источник: РБК.Рейтинг



Комментарии:

orabin, 16:36 23.12.2009

Объявлены победители конкурса «Лучшая управляющая компания» на конец 4 квартала 2009 года 1. КапиталЪ Управление активами 2. УК Банка Москвы 3. Энергокапитал 4. Регион Эссет Менеджмент


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.




Архив:

2010 г. : Фев 
2008 г. : Фев 
2007 г. : Фев  Март  Май  Июнь  Авг  Нояб 
2006 г. : Янв  Апр  Июль  Окт 

Последние новости ПИФов

Последние статьи о ПИФах

Личные финансы

 

Индекс РТС

Ключевые индикаторы

Рейтинг ПИФов


Инвестирование


 
  КонтактыРеклама
 
© 2005-2008 PIF-News.Ru - все про пифы (зпиф), офбу.
Все права защищены.
Хотите купить парфюмерию - парфюмерия. Духи, Одеколоны. . Остекление фасадов! OOO Авангард: фасадные материалы. . восстановление бухгалтерского учета стоимость .

 


Проект "ИАЦ"